Partidos
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda eliminatoria
Grupo A - Juego 1
14 Jun 2024 FT
Grupo A - Juego 1
15 Jun 2024 FT
Grupo B - Juego 1
15 Jun 2024 FT
Grupo B - Juego 1
15 Jun 2024 FT
Grupo D - Juego 1
16 Jun 2024 FT
Grupo C - Juego 1
16 Jun 2024 FT
Grupo C - Juego 1
16 Jun 2024 FT
Grupo E - Juego 1
17 Jun 2024 FT
Grupo E - Juego 1
17 Jun 2024 FT
Grupo D - Juego 1
17 Jun 2024 FT
Grupo F - Juego 1
18 Jun 2024 FT
Grupo F - Juego 1
18 Jun 2024 FT
Grupo B - Juego 2
19 Jun 2024 FT
Grupo A - Juego 2
19 Jun 2024 FT
Grupo A - Juego 2
19 Jun 2024 FT
Grupo C - Juego 2
20 Jun 2024 FT
Grupo C - Juego 2
20 Jun 2024 FT
Grupo B - Juego 2
20 Jun 2024 FT
Grupo E - Juego 2
21 Jun 2024 FT
Grupo D - Juego 2
21 Jun 2024 FT
Grupo D - Juego 2
21 Jun 2024 FT
Grupo F - Juego 2
22 Jun 2024 FT
Grupo F - Juego 2
22 Jun 2024 FT
Grupo E - Juego 2
22 Jun 2024 FT
Grupo A - Juego 3
23 Jun 2024 FT
Grupo A - Juego 3
23 Jun 2024 FT
Grupo B - Juego 3
24 Jun 2024 FT
Grupo B - Juego 3
24 Jun 2024 FT
Grupo D - Juego 3
25 Jun 2024 FT
Grupo D - Juego 3
25 Jun 2024 FT
Grupo C - Juego 3
25 Jun 2024 FT
Grupo C - Juego 3
25 Jun 2024 FT
Grupo E - Juego 3
26 Jun 2024 FT
Grupo E - Juego 3
26 Jun 2024 FT
Grupo F - Juego 3
26 Jun 2024 FT
Grupo F - Juego 3
26 Jun 2024 FT
Octavos de final
29 Jun 2024 FT
Octavos de final
29 Jun 2024 FT
Octavos de final
30 Jun 2024 FT
Octavos de final
30 Jun 2024 FT
Octavos de final
1 Jul 2024 FT
Octavos de final
1 Jul 2024 FT
Octavos de final
2 Jul 2024 FT
Octavos de final
2 Jul 2024 FT
Cuartos de final
5 Jul 2024 FT
Cuartos de final
5 Jul 2024 FT
Cuartos de final
6 Jul 2024 FT
1 (5)
1 (3)
Visita Dafabet
Cuartos de final
6 Jul 2024 FT
Semifinales
9 Jul 2024 FT
Semifinales
10 Jul 2024 FT
Final
14 Jul 2024 FT
Grupo A
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo B
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo C
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grupo D
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grupo E
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grupo F
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo A
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo B
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo C
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grupo D
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grupo E
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grupo F
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |