Pertandingan
Match Day 1
Match Day 2
Match Day 3
Babak Gugur
Grup A - Match Day 1
15 Juni FT
Grup A - Match Day 1
15 Juni FT
Grup B - Match Day 1
15 Juni FT
Grup B - Match Day 1
16 Juni FT
Grup D - Match Day 1
16 Juni FT
Grup C - Match Day 1
16 Juni FT
Grup C - Match Day 1
17 Juni FT
Grup E - Match Day 1
17 Juni FT
Grup E - Match Day 1
17 Juni FT
Grup D - Match Day 1
18 Juni FT
Grup F - Match Day 1
18 Juni FT
Grup F - Match Day 1
19 Juni FT
Grup B - Match Day 2
19 Juni FT
Grup A - Match Day 2
19 Juni FT
Grup A - Match Day 2
20 Juni FT
Grup C - Match Day 2
20 Juni FT
Grup C - Match Day 2
20 Juni FT
Grup B - Match Day 2
21 Juni FT
Grup E - Match Day 2
21 Juni FT
Grup D - Match Day 2
21 Juni FT
Grup D - Match Day 2
22 Juni FT
Grup F - Match Day 2
22 Juni FT
Grup F - Match Day 2
22 Juni FT
Grup E - Match Day 2
23 Juni FT
Grup A - Match Day 3
24 Juni FT
Grup A - Match Day 3
24 Juni FT
Grup B - Match Day 3
25 Juni FT
Grup B - Match Day 3
25 Juni FT
Grup D - Match Day 3
25 Juni FT
Grup D - Match Day 3
25 Juni FT
Grup C - Match Day 3
26 Juni FT
Grup C - Match Day 3
26 Juni FT
Grup E - Match Day 3
26 Juni FT
Grup E - Match Day 3
26 Juni FT
Grup F - Match Day 3
27 Juni FT
Grup F - Match Day 3
27 Juni FT
Babak 16 Besar
29 Juni FT
Babak 16 Besar
30 Juni FT
Babak 16 Besar
30 Juni FT
Babak 16 Besar
1 Juli FT
Babak 16 Besar
1 Juli FT
Babak 16 Besar
2 Juli FT
Babak 16 Besar
2 Juli FT
Babak 16 Besar
3 Juli FT
Perempat Final
5 Juli FT
Perempat Final
6 Juli FT
Perempat Final
6 Juli FT
Perempat Final
7 Juli FT
Semifinal
10 Juli FT
Semifinal
11 Juli FT
Final
15 Juli FT
Grup A
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grup B
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup C
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grup D
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grup E
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grup F
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup A
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grup B
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup C
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grup D
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grup E
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grup F
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |