Grup
Grup A
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grup B
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup C
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grup D
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grup E
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grup F
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup A
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grup B
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup C
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grup D
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grup E
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grup F
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |