Fixtures
Match Day 1
Match Day 2
Match Day 3
Knockout Round
Group A - Match 1
14 Jun FT
Group A - Match 1
15 Jun FT
Group B - Match 1
15 Jun FT
Group B - Match 1
15 Jun FT
Group D - Match 1
16 Jun FT
Group C - Match 1
16 Jun FT
Group C - Match 1
16 Jun FT
Group E - Match 1
17 Jun FT
Group E - Match 1
17 Jun FT
Group D - Match 1
17 Jun FT
Group F - Match 1
18 Jun FT
Group F - Match 1
18 Jun FT
Group B - Match 2
19 Jun FT
Group A - Match 2
19 Jun FT
Group A - Match 2
19 Jun FT
Group C - Match 2
20 Jun FT
Group C - Match 2
20 Jun FT
Group B - Match 2
20 Jun FT
Group E - Match 2
21 Jun FT
Group D - Match 2
21 Jun FT
Group D - Match 2
21 Jun FT
Group F - Match 2
22 Jun FT
Group E - Match 2
22 Jun FT
Group F - Match 2
22 Jun FT
Group A - Match 3
23 Jun FT
Group A - Match 3
23 Jun FT
Group B - Match 3
24 Jun FT
Group B - Match 3
24 Jun FT
Group D - Match 3
25 Jun FT
Group D - Match 3
25 Jun FT
Group C - Match 3
25 Jun FT
Group C - Match 3
25 Jun FT
Group E - Match 3
26 Jun FT
Group E - Match 3
26 Jun FT
Group F - Match 3
26 Jun FT
Group F - Match 3
26 Jun FT
Round of 16
29 Jun FT
Round of 16
29 Jun FT
Round of 16
30 Jun FT
Round of 16
30 Jun FT
Round of 16
01 Jul FT
Round of 16
01 Jul FT
Round of 16
02 Jul FT
Round of 16
02 Jul FT
Quarter-Finals
05 Jul FT
Quarter-Finals
05 Jul FT
Quarter-Finals
06 Jul FT
1 (5)
1 (3)
VISIT DAFABET
Quarter-Finals
06 Jul FT
Semi-Finals
09 Jul FT
Semi-Finals
10 Jul FT
Final
14 Jul FT
Group A
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Group B
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group C
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Group D
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group E
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Group F
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group A
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Group B
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group C
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Group D
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group E
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Group F
MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |