Jogos
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada eliminatória
Grupo A - Jogo 1
14 Jun 2024 FT
Grupo A - Jogo 1
15 Jun 2024 FT
Grupo B - Jogo 1
15 Jun 2024 FT
Grupo B - Jogo 1
15 Jun 2024 FT
Grupo D - Jogo 1
16 Jun 2024 FT
Grupo C - Jogo 1
16 Jun 2024 FT
Grupo C - Jogo 1
16 Jun 2024 FT
Grupo E - Jogo 1
17 Jun 2024 FT
Grupo E - Jogo 1
17 Jun 2024 FT
Grupo D - Jogo 1
17 Jun 2024 FT
Grupo F - Jogo 1
18 Jun 2024 FT
Grupo F - Jogo 1
18 Jun 2024 FT
Grupo B - Jogo 2
19 Jun 2024 FT
Grupo A - Jogo 2
19 Jun 2024 FT
Grupo A - Jogo 2
19 Jun 2024 FT
Grupo C - Jogo 2
20 Jun 2024 FT
Grupo C - Jogo 2
20 Jun 2024 FT
Grupo B - Jogo 2
20 Jun 2024 FT
Grupo E - Jogo 2
21 Jun 2024 FT
Grupo D - Jogo 2
21 Jun 2024 FT
Grupo D - Jogo 2
21 Jun 2024 FT
Grupo F - Jogo 2
22 Jun 2024 FT
Grupo F - Jogo 2
22 Jun 2024 FT
Grupo E - Jogo 2
22 Jun 2024 FT
Grupo A - Jogo 3
23 Jun 2024 FT
Grupo A - Jogo 3
23 Jun 2024 FT
Grupo B - Jogo 3
24 Jun 2024 FT
Grupo B - Jogo 3
24 Jun 2024 FT
Grupo D - Jogo 3
25 Jun 2024 FT
Grupo D - Jogo 3
25 Jun 2024 FT
Grupo C - Jogo 3
25 Jun 2024 FT
Grupo C - Jogo 3
25 Jun 2024 FT
Grupo E - Jogo 3
26 Jun 2024 FT
Grupo E - Jogo 3
26 Jun 2024 FT
Grupo F - Jogo 3
26 Jun 2024 FT
Grupo F - Jogo 3
26 Jun 2024 FT
Oitavas de final
29 Jun 2024 FT
Oitavas de final
29 Jun 2024 FT
Oitavas de final
30 Jun 2024 FT
Oitavas de final
30 Jun 2024 FT
Oitavas de final
1 Jul 2024 FT
Oitavas de final
1 Jul 2024 FT
Oitavas de final
2 Jul 2024 FT
Oitavas de final
2 Jul 2024 FT
Quartas de final
5 Jul 2024 FT
Quartas de final
5 Jul 2024 FT
Quartas de final
6 Jul 2024 FT
1 (5)
1 (3)
Acesse a Dafabet
Quartas de final
6 Jul 2024 FT
Semi-Finais
9 Jul 2024 FT
Semi-Finais
10 Jul 2024 FT
Final
14 Jul 2024 FT
Grupo A
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo B
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo C
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grupo D
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grupo E
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grupo F
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo A
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Grupo B
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo C
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grupo D
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grupo E
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grupo F
J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |